1. Satria FU 150 cc from http://www.terlambat.info/2012/06/satria-fu-150-2012-spesifikasi-dan.html

Harga : Rp. 18.500.000 (lebih)
Hyper Underbone, Mengusung teknologi moge suzuki, bermesin Twin Cam atau DOHC, 4-valve, 4-stroke, 150cc, dilengkapi air-cooled/sacs (suzuki advanced cooling system) didukung transmisi 6-percepatan yang responsif. Berbagai pembaruan membuatnya tampil semakin garang.
Hyper Underbone, Mengusung teknologi moge suzuki, bermesin Twin Cam atau DOHC, 4-valve, 4-stroke, 150cc, dilengkapi air-cooled/sacs (suzuki advanced cooling system) didukung transmisi 6-percepatan yang responsif. Berbagai pembaruan membuatnya tampil semakin garang.
Hyper Underbone, Mengusung teknologi moge suzuki, bermesin Twin Cam atau DOHC, 4-valve, 4-stroke, 150cc, dilengkapi air-cooled/sacs (suzuki advanced cooling system) didukung transmisi 6-percepatan yang responsif. Berbagai pembaruan membuatnya tampil semakin garang.
| DIMENSI | ||
| Panjang Keseluruhan | mm | 1.945 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 652 |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 941 |
| Jarak Antara As Roda | mm | 1.280 |
| Jarak Mesin ke Tanah | mm | 95 |
| Berat Kendaraan | kg | 95 |
| Tinggi Tempat Duduk | mm | 764 |
| MESIN | ||
| Jenis | 4-Tak, DOHC, Berpendingan Udara, SACS, 4-Katup | |
| Jumlah Silinder | 1 (satu) | |
| Diameter Silinder | 62 mm | |
| Langkah Piston | 48.8 mm | |
| Kapasitas Silinder | 147.3 cc | |
| Perbandingan Kompresi | 10.2 : 1 | |
| Daya Maksimum | 16 Ps/9.500 rpm | |
| Torsi Maksimum | 1.27 Kg.m . 8.500 rpm | |
| Karburator | MIKUNI BS 26 - 187 | |
| Saringan Udara | Jenis Kertas | |
| Sistem Starter | Elektrik dan Kaki | |
| Sistem Pelumasan | Perendaman Oli | |
| TRANSMISI | ||
| Kopling | Manual plat majemuk tipe basah | |
| Transmisi | 6 Percepatan | |
| Arah Perpindahan Gigi | 1 Ke bawah, 5 Ke atas | |
| Rantai Penggerak | DID 428 DS, 122 mata | |
| RANGKA | ||
| Suspensi Depan | Teleskopik, pegas spiral, bantalan oli | |
| Suspensi Belakang | Lengan ayun, pegas spiral, bantalan oli | |
| Sudut Kemudi | 45° (Kanan dan Kiri) | |
| Radius Putar | m | 2 |
| Rem DepanRem Belakang | Cakram/Cakram | |
| Ukuran Ban Depan | 70/90-17 38S | |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90-17 44S | |
| SISTEM LISTRIK | ||
| Sistem Pengapian | CDI | |
| Busi | NGK CR8E/ DENSO U24ESR-N | |
| Accu | 12 V (2,5 Ah)/10 HR | |
| Kapasitas : | ||
| Tangki Bahan Bakar | 4,9 L | |
| Dengan penggantian saringan oli | 1.100 ml | |
| Tangki Oli Mesin | 1000 ml |
2. Jupiter MX 135 cc from http://blogbikers.com/2012/01/22/new-jupiter-mx-2012-data-dan-spesifikasi/

Harga : Rp. 16.000.000,00
Mesin
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 4 Valve SOHC, Berpendingin Cairan |
| Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
| Volume Silinder | : | 134,4 cc |
| Diameter x Langkah | : | 54,0 x 58,7 mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 10,9 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 9.21 kW / 8500 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 12.14 Nm / 6000 rpm |
| Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,15 Liter / Penggantian Berkala : 0,94 Liter |
| Sistim Bahan Bakar | : | Karburator BS25-58 x 1 |
| Tipe Kopling | : | Basah, Kopling manual, Multiplat |
| Tipe Transmisi | : | (Spoke : Rotary, CW : Seesaw), 4 Kecepatan |
| Pola Pengoperasian Transmisi | : | 1-N-2-3-4-5 |
Rangka
| Tipe Rangka | : | Diamond |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Monocross |
| Ban Depan | : | 70/90-17M/C 33P |
| Ban Belakang | : | 100/70-17M/C 49P |
| Rem Depan | : | Cakram |
| Rem Belakang | : | Cakram |
Kelistrikan
| Sistem Pengapian | : | DC-CDI |
| Battery | : | YB5L-B (12V 5Ah) / GM5Z-3B |
| Busi | : | CPR8EA-9 (NGK) / U24EPR-9 (DENSO) |
Dimensi
| P x L x T | : | 1.960 mm x 695 mm x 1.080 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.245 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | : | 140 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 770 mm |
| Berat Isi | : | 109 Kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | : | 4 Liter |



